<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilisi barlangkutatás &#187; Ajándék-barlang</title>
	<atom:link href="http://pilisibarlangkutatas.hu/category/ajandek-barlang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilisibarlangkutatas.hu</link>
	<description>Az Ariadne-és a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület kutatásai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Denevérek nyomában az Ajándék-barlangban</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2011/11/07/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2011/11/07/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[23 méter hosszan bontottuk át magunkat a barlang egyik omladékzónáján, mire végre szálkőjáratba értünk. A denevérek kijelölésén kívül semmilyen támpontunk nem volt, sőt magát a bontást is csak amiatt kezdtük meg. Bíztunk benne, hogy mint eddig minden alkalommal, a denevérek most is jó irányba vezetnek minket. Nem is csalódtunk. 150 méter, cseppkövekben gazdag, néhol látványosan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">23 méter hosszan bontottuk át magunkat a barlang egyik omladékzónáján, mire végre szálkőjáratba értünk.</p>
<p style="text-align: justify;">A denevérek kijelölésén kívül semmilyen támpontunk nem volt, sőt magát a bontást is csak amiatt kezdtük meg. Bíztunk benne, hogy mint eddig minden alkalommal, a denevérek most is jó irányba vezetnek minket. Nem is csalódtunk.</p>
<p style="text-align: justify;">150 méter, cseppkövekben gazdag, néhol látványosan oldott, mélybe vezető járatot tártunk fel. Ami azonban még ennél is fontosabb, megtaláltuk a fő huzatirányt, amit eddig a barlang hatalmas omladékaiban éveken át hiába kerestünk. A barlang hossza elérte a 700 métert, mélysége pedig a 70 métert. Reményeink szerint ez a járatrész fog bevezetni minket az Ariadne-barlangrendszerbe, csak követnünk kell a denevérek útvonalát, hiszen ők tudják csak igazán, merre vannak a legnagyobb barlangjáratok.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-90-1720">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1051" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/007.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="007" alt="007" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_007.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1049" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/005.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="005" alt="005" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_005.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1050" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/006.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="006" alt="006" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_006.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1048" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/004.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="004" alt="004" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_004.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1046" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/002.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="002" alt="002" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_002.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1047" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/003.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="003" alt="003" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_003.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1052" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/008.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="008" alt="008" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_008.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1053" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/009.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="009" alt="009" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_009.jpg" width="56" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-1045" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/001.jpg" title=" " class="shutterset_set_90" >
								<img title="001" alt="001" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_001.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2011/11/07/deneverek-nyomaban-az-ajandek-barlangban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb (tyúk)lépés az Ajándék-barlang felé</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2010/09/01/ujabb-tyuklepes-az-ajandek-fele/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2010/09/01/ujabb-tyuklepes-az-ajandek-fele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slíz György</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Vacska-barlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[2010. augusztus 15-én hosszas küzdelem után sikerült még tovább jutni a fő huzatot követve a hegy legbelső belseje és az Ajándék-barlang irányába. Az új rész lényegében egy szép cseppköves, ám nem túl nagy teremből áll és tovább egy szűk aknából, melynek az aljáról érkezik a huzat A kb. 2 méter magas és 5 méter hosszú, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010. augusztus 15-én hosszas küzdelem után sikerült még tovább jutni a fő huzatot követve a hegy legbelső belseje és az Ajándék-barlang irányába. Az új rész lényegében egy szép cseppköves, ám nem túl nagy teremből áll és tovább egy szűk aknából, melynek az aljáról érkezik a huzat<span id="more-879"></span><br />
A kb. 2 méter magas és 5 méter hosszú, lapos, ferde terembe felülről jutottunk be egy alig járható hasadékon átpréselődve. A terem ezen az úton végre (a Mérföldkőháti óta) az első értelmes tág hely, ahol a depó mellett mi is kényelmesen elférünk. A Heliktoktitkos-szoros bejárata óta több mint 20 métert mentünk lefelé, és most is alulról érkezik a nyári (leszálló) huzat. Így az áttörő jelentőségű ajándék-barlangi összekötéshez nem sokat közeledtünk, de legalább egyre beljebb kerülünk a hegybe. Ez a barlang legbelső (legkeletebbi) végpontja, és nem messze van az elektromos ellenállás-méréssel kimutatott anomáliától.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2010/09/01/ujabb-tyuklepes-az-ajandek-fele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual report &#8211; 2009</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/end-year-summary/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/end-year-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Vacska-barlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 we spent 105 days exploring in Csévi cliffs. Our greatest achievement was to find new passages in Cave Vacska. We have found more than 3700 m new area and including this the length of the cave is over 6 kilometres. Besides, we have explored more than 150 m new passages in Cave Ajándék [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In 2009  we spent 105 days exploring in Csévi cliffs. Our greatest achievement  was to find new passages in Cave Vacska. We have found more than 3700  m new area and including this the length of the cave is over 6 kilometres.  Besides, we have explored more than 150 m new passages  in Cave Ajándék and in Cave Legény.</p>
<p>We have  conducted a gas-pressure signal examination, by which we have proved  that the biggest caves in Csévi cliffs are interconnected. Hopefully,  next year the unification of several caves will be done. It is also  promising that geophysical measuring showed that there are greater,  unknown passages beyond the explored areas of  Cave Vacska. Proving the reliability of these measuring will also be  next year’s task. Our 2008 achievements brought us a first place in  the Cholnoky Tender for Cave Explorers and we also gave presentations  about our current achievements at the Meeting of Cave Explorers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/end-year-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen final de año</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/resumen-final-de-ano/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/resumen-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Espanol]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Vacska-barlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 pasamos 105 días  explorando en precipicios de Csévi.  Nuestro logro más grande fue de encontrar nuevas rutas en la Cueva Vacska.  Hemos encontrado más de 3700 M nueva área, e inclusive esta la longitud de la cueva es más de 6 kilómetros. Además, hemos explorado más de 150 M nuevas rutas en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2009 pasamos 105 días  explorando  en precipicios de Csévi.  Nuestro logro más grande fue de encontrar  nuevas rutas en la Cueva Vacska.  Hemos encontrado más de 3700  M nueva área, e inclusive esta la longitud de la cueva es más de 6  kilómetros. Además, hemos explorado más de 150 M nuevas rutas en  la Cueva Ajándék y en la Cueva Legény.  Hemos realizado un examen  de gases de señal de presión, por la que hemos demostrado que están  interconectadas las cavernas más grandes en los precipicios Csévi.   Optimistamente, el año próximo la unificación de varias cuevas será  hecha. También promete que la medición geofísica mostró que hay  rutas más grandes y desconocidas sobre la gama final de Cueva Vacska.  Demostrar la certeza de estas mediciónes también será luego la tarea  del año nuevo. Nuestros 2008 logros nos trajeron un primer lugar en  la Licitación de Cholnoky para Exploradores de Cueva y  nosotros  también dimos presentaciones acerca de nuestros logros actuales en  la Reunión de Exploradores de Cueva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/resumen-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Év végi összesítés</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/ev-vegi-osszesites/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/ev-vegi-osszesites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Vacska-barlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[A 2009-es éveben összesen 105 napot kutattunk a Csévi-szirteken. Legnagyobb eredményünk a Vacska-barlang további járatainak felfedezése volt. Több mint 3700 m új részt találtunk, amivel a barlang hossza már meghaladja a 6 kilométert. E mellett még több mint 150 méter járatot tártunk fel az Ajándék- valamint a Legény-barlangban. Sikeres gáznyomjelzéses vizsgálatot hajtottunk végre, amivel bebizonyítottuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 2009-es éveben összesen 105 napot kutattunk a Csévi-szirteken. Legnagyobb eredményünk a Vacska-barlang további járatainak felfedezése volt. Több mint 3700 m új részt találtunk, amivel a barlang hossza már meghaladja a 6 kilométert. E mellett még több mint 150 méter járatot tártunk fel az Ajándék- valamint a Legény-barlangban. Sikeres gáznyomjelzéses vizsgálatot hajtottunk végre, amivel bebizonyítottuk a Csévi-szirtek nagyobb barlangjainak az összefüggését. Reményeink szerint a jövő évben több barlang-összekötés is meg fog valósulni. Reményteli az is, hogy geofizikai méréssel sikerült ismeretlen nagyobb méretű járatokat kimutatni a Vacska-barlang végponti zónáján túl. A mérés kézzel fogható bizonyítása szintén a jövő év feladata lesz. 2008-as eredményeinkkel a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázaton első helyezést értünk el, míg 2009-es eredményeinkről több előadást is tartottunk a Barlangkutatók Szakmai Találkozóján.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/31/ev-vegi-osszesites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/22/kellemes-karacsonyi-unnepeket-es-boldog-uj-evet/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/22/kellemes-karacsonyi-unnepeket-es-boldog-uj-evet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleczli Péter István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Karácsony]]></category>
		<category><![CDATA[Új Év]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/karacsony/003.jpg" title="" class="shutterset_singlepic213" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/cache/213_web20_320x240_003.jpg" alt="003" title="003" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/12/22/kellemes-karacsonyi-unnepeket-es-boldog-uj-evet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gáznyomjelzéses vizsgálat a Csévi-szirteken</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/08/21/gaznyomjelzeses-vizsgalat-a-csevi-szirteken/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/08/21/gaznyomjelzeses-vizsgalat-a-csevi-szirteken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Indikációs-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Rejtekút-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Vacska-barlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Az augusztusi meleg időjárást kihasználva  gázt (kén-hexafluorid) engedtünk be a felső bejáratként huzatoló Ajándék-barlangba, majd hét -alsó bejáratként huzatoló- barlangból vettük a mintákat. Az volt a cél, hogy megtudjuk tényleg összefüggnek-e a Csévi-szirtek nagyobb barlangjai. A teljes kiértékelés még nem történt meg, de a gázt sikerült kimutatni minden nagyobb barlangunkban. Ezzel bebizonyosodott, hogy az Ajándék-, az Indikációs-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az augusztusi meleg időjárást kihasználva  gázt (kén-hexafluorid) engedtünk be a felső bejáratként huzatoló Ajándék-barlangba, majd hét -alsó bejáratként huzatoló- barlangból vettük a mintákat. Az volt a cél, hogy megtudjuk tényleg összefüggnek-e a Csévi-szirtek nagyobb barlangjai. A teljes kiértékelés még nem történt meg, de a gázt sikerült kimutatni minden nagyobb barlangunkban. Ezzel bebizonyosodott, hogy az Ajándék-, az Indikációs-, A Leány-Legény-Ariadne- és a Vacska-Rejtekút-barlang egyazon nagy rendszer része.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/08/21/gaznyomjelzeses-vizsgalat-a-csevi-szirteken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>További küzdelmek és sikerek az Ajándék-barlangban</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/02/15/tovabbi-sikerek-es-kuzdelmek-az-ajandek-barlangban/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/02/15/tovabbi-sikerek-es-kuzdelmek-az-ajandek-barlangban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[A Múzeum-hasadék végét lezáró omláson 5 ponton is megkíséreltük az átjutást, míg végre sikerrel jártunk. A legmélyebb ponton lefelé teljesen sikertelen volt az ásás, mivel semmi bíztató jel nem utalt arra, hogy ott be lehetne jutni a barlang folytatásába. Oldalra történő bontással pedig csak a Kis-bogár-fülkét fedeztük fel. Végül több napi izgalmas omladékbontás után, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Múzeum-hasadék végét lezáró omláson 5 ponton is megkíséreltük az átjutást, míg végre sikerrel jártunk. A legmélyebb ponton lefelé teljesen sikertelen volt az ásás, mivel semmi bíztató jel nem utalt arra, hogy ott be lehetne jutni a barlang folytatásába. Oldalra történő bontással pedig csak a Kis-bogár-fülkét fedeztük fel. Végül több napi izgalmas omladékbontás után, a labilis omladéktömbök között felbújva egy 15 m hosszú, 5 m széles és 8-10 m magas szépen oldott hasadékba jutottunk. A falakat itt is több helyen borsókövek díszítették és egy nagy csapat téli álmot alvó denevért is találtunk. Következő alkalommal kisebb bontással feltártuk a Bogárközi-hasadékot, ami újabb 20 m járatot jelentett. A barlang hossza ezekkel a felfedezésekkel elérte az 500 métert, azonban jelentősebb áttörést nem sikerült elérnünk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/02/15/tovabbi-sikerek-es-kuzdelmek-az-ajandek-barlangban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felfedezés az Ajándék-barlangban</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/01/14/felfedezes-az-ajandek-barlangban/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/01/14/felfedezes-az-ajandek-barlangban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács Richárd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilisibarlangkutatas.hu/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Hosszabb szünet után folytattuk a barlang mélypontján a szűk szálkő járat bontását. A hasadékból a huzatot követve sikerült 1 nap alatt oldalra kitörni. Tágas 20 méter hosszú hasadékba értünk, amit Múzeum-hasadéknak neveztünk el. A végét hatalmas kalcitlemez és kristály tömbökből álló omladék zárta el. A falakat több helyen borsókő és kipreparálódott megalodusok díszítik. A barlang mélysége [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hosszabb szünet után folytattuk a barlang mélypontján a szűk szálkő járat bontását. A hasadékból a huzatot követve sikerült 1 nap alatt oldalra kitörni. Tágas 20 méter hosszú hasadékba értünk, amit Múzeum-hasadéknak neveztünk el. A végét hatalmas kalcitlemez és kristály tömbökből álló omladék zárta el. A falakat több helyen borsókő és kipreparálódott megalodusok díszítik. A barlang mélysége meghaladta az 58 métert.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-26-334">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-184" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/001.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="001" alt="001" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_001.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-185" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/002.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="002" alt="002" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_002.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-186" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/003.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="003" alt="003" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_003.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-187" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/004.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="004" alt="004" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_004.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-188" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/005.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="005" alt="005" src="http://pilisibarlangkutatas.hu/wp-content/gallery/felfedezes-az-ajandek-barlangban/thumbs/thumbs_005.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilisibarlangkutatas.hu/2009/01/14/felfedezes-az-ajandek-barlangban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbjutás az Ajándék-barlangban</title>
		<link>http://pilisibarlangkutatas.hu/2007/11/03/2007-november-3-an-tovabbjutas-a-szomszedos-ajandek-barlangban/</link>
		<comments>http://pilisibarlangkutatas.hu/2007/11/03/2007-november-3-an-tovabbjutas-a-szomszedos-ajandek-barlangban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slíz György</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajándék-barlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[Csévi-szirtek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Szent Özséb Barlangkutató Egyesület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klepetusr.net16.net/?p=87</guid>
